2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Stagiaires formés | 1947 | 1733 | 1950 | 2133 |
Heures de formation dispensées | 45024 | 45650 | 45220 | 45676 |
Taux d’interruption de formation | 2.9% | 1.3% | 0.8% | 2.6% |
Mise à jour 31/01/2024
Langue | Satisfaction globale |
Nombre de retours |
Taux de retour fin de stage |
Allemand | 94.7% | 10 | |
Anglais | 86.6% | 530 | |
Espagnol | 94.0% | 28 | |
FLE | 93.2% | 41 | |
Italien | 92.5% | 16 | |
Portugais | 99.2% | 4 | |
Moyenne | 93.4% | 629 | 58% |
Mise à jour 10/07/2024
Langue | Satisfaction globale |
Nombre de retours |
Taux de retour fin de stage |
Allemand | 100.0% | 1 | |
Anglais | 92.1% | 123 | |
Espagnol | 91.1% | 3 | |
FLE | 70.6% | 61 | |
Portugais | 100.0% | 1 | |
Moyenne | 90.7% | 134 | 46% |
Mise à jour 10/07/2024