2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Stagiaires formés | 1947 | 1733 | 1950 | 2133 |
Heures de formation dispensées | 45024 | 45650 | 45220 | 45676 |
Taux d’interruption de formation | 2.9% | 1.3% | 0.8% | 2.6% |
Mise à jour 31/01/2024
Langue | Satisfaction globale |
Nombre de retours |
Taux de retour fin de stage |
Allemand | 92.3% | 15 | |
Anglais | 90.0% | 501 | |
Espagnol | 94.9% | 24 | |
FLE | 90.6% | 56 | |
Italien | 96.7% | 17 | |
Moyenne | 92.9% | 613 | 58% |
Mise à jour 21/02/2025
Langue | Satisfaction globale |
Nombre de retours |
Taux de retour fin de stage |
Anglais | 95.3% | 68 | |
Espagnol | 100.0% | 1 | |
FLE | 98.3% | 3 | |
Moyenne | 97.9% | 72 | 56% |
Mise à jour 21/02/2025